装備 | レア | 兵種 | 攻撃 | |
---|---|---|---|---|
打刀+2 | 5 | 足軽専用 | 9 - 10 | |
弓+2 | 5 | 弓兵専用 | 11 - 13 | |
鉄砲+2 | 5 | 鉄砲専用 | 25 - 28 | |
歩兵槍+2 | 5 | 槍兵専用 | 9 - 10 | |
騎兵刀+2 | 5 | 騎兵専用 | 17 - 19 | |
突撃槍+2 | 5 | 突撃専用 | 17 - 19 | |
武士刀+2 | 5 | 武士専用 | 42 - 47 | |
破城斧+2 | 5 | 破城専用 | 50 - 56 | |
大筒+2 | 5 | 大筒専用 | 50 - 56 | |
クナイ+2 | 5 | 忍者専用 | 9 - 10 | |
飾脇差+2 | 5 | 術師専用 | 9 - 10 | |
天魔刀 | 5 | 武士専用 | 25 - 25 | |
打刀+1 | 4 | 足軽専用 | 7 - 8 | |
弓+1 | 4 | 弓兵専用 | 9 - 10 | |
鉄砲+1 | 4 | 鉄砲専用 | 20 - 22 | |
歩兵槍+1 | 4 | 槍兵専用 | 7 - 8 | |
騎兵刀+1 | 4 | 騎兵専用 | 13 - 15 | |
突撃槍+1 | 4 | 突撃専用 | 13 - 15 | |
武士刀+1 | 4 | 武士専用 | 34 - 38 | |
破城斧+1 | 4 | 破城専用 | 40 - 45 | |
大筒+1 | 4 | 大筒専用 | 40 - 45 | |
クナイ+1 | 4 | 忍者専用 | 7 - 8 | |
飾脇差+1 | 4 | 術師専用 | 7 - 8 | |
脇差+2 | 3 | 共通装備 | 3 - 4 | |
打刀 | 3 | 足軽専用 | 5 - 6 | |
弓 | 3 | 弓兵専用 | 7 - 8 | |
鉄砲 | 3 | 鉄砲専用 | 16 - 18 | |
歩兵槍 | 3 | 槍兵専用 | 5 - 6 | |
騎兵刀 | 3 | 騎兵専用 | 10 - 11 | |
突撃槍 | 3 | 突撃専用 | 10 - 11 | |
武士刀 | 3 | 武士専用 | 27 - 30 | |
破城斧 | 3 | 破城専用 | 32 - 36 | |
大筒 | 3 | 大筒専用 | 32 - 36 | |
クナイ | 3 | 忍者専用 | 5 - 6 | |
飾脇差 | 3 | 術師専用 | 5 - 6 | |
黒柄の刀+2 | 3 | 共通装備 | 3 - 4 | |
脇差+1 | 2 | 共通装備 | 2 - 3 | |
黒柄の刀+1 | 2 | 共通装備 | 2 - 3 | |
脇差 | 1 | 共通装備 | 1 - 2 | |
黒柄の刀 | 1 | 共通装備 | 1 - 2 |
装備 | レア | 兵種 | 耐久 | |
---|---|---|---|---|
足軽鎧+2 | 5 | 足軽専用 | 34 - 38 | |
弓兵小手+2 | 5 | 弓兵専用 | 20 - 23 | |
陣羽織+2 | 5 | 鉄砲専用 | 17 - 19 | |
槍兵鎧+2 | 5 | 槍兵専用 | 68 - 75 | |
騎馬兜+2 | 5 | 騎兵専用 | 50 - 56 | |
突撃具足+2 | 5 | 突撃専用 | 50 - 56 | |
武士兜+2 | 5 | 武士専用 | 58 - 64 | |
破城小手+2 | 5 | 破城専用 | 101 - 112 | |
大筒小手+2 | 5 | 大筒専用 | 68 - 75 | |
忍装束+2 | 5 | 忍者専用 | 24 - 27 | |
術師足袋+2 | 5 | 術師専用 | 17 - 19 | |
天魔鎧 | 5 | 武士専用 | 45 - 45 | |
足軽鎧+1 | 4 | 足軽専用 | 27 - 30 | |
弓兵小手+1 | 4 | 弓兵専用 | 16 - 18 | |
陣羽織+1 | 4 | 鉄砲専用 | 13 - 15 | |
槍兵鎧+1 | 4 | 槍兵専用 | 55 - 61 | |
騎馬兜+1 | 4 | 騎兵専用 | 40 - 45 | |
突撃具足+1 | 4 | 突撃専用 | 40 - 45 | |
武士兜+1 | 4 | 武士専用 | 47 - 52 | |
破城小手+1 | 4 | 破城専用 | 82 - 91 | |
大筒小手+1 | 4 | 大筒専用 | 55 - 61 | |
忍装束+1 | 4 | 忍者専用 | 19 - 21 | |
術師足袋+1 | 4 | 術師専用 | 13 - 15 | |
打金鎧+2 | 3 | 共通装備 | 6 - 11 | |
足軽鎧 | 3 | 足軽専用 | 21 - 24 | |
弓兵小手 | 3 | 弓兵専用 | 12 - 14 | |
陣羽織 | 3 | 鉄砲専用 | 10 - 11 | |
槍兵鎧 | 3 | 槍兵専用 | 45 - 50 | |
騎馬兜 | 3 | 騎兵専用 | 32 - 36 | |
突撃具足 | 3 | 突撃専用 | 32 - 36 | |
武士兜 | 3 | 武士専用 | 38 - 42 | |
破城小手 | 3 | 破城専用 | 67 - 74 | |
大筒小手 | 3 | 大筒専用 | 45 - 50 | |
忍装束 | 3 | 忍者専用 | 15 - 17 | |
術師足袋 | 3 | 術師専用 | 10 - 11 | |
胴具足+2 | 3 | 共通装備 | 6 - 11 | |
打金鎧+1 | 2 | 共通装備 | 4 - 8 | |
胴具足+1 | 2 | 共通装備 | 4 - 8 | |
打金鎧 | 1 | 共通装備 | 2 - 4 | |
胴具足 | 1 | 共通装備 | 2 - 4 |
装備 | レア | 兵種 | 耐久 | 攻撃 | |
---|---|---|---|---|---|
眼帯+2(赤) | 5 | 足軽専用 | 38 | 10 | |
太鼓+2(黒) | 5 | 弓兵専用 | 23 | 12 | |
太鼓+2(赤) | 5 | 鉄砲専用 | 19 | 10 | |
采配+2(緑) | 5 | 槍兵専用 | 75 | 38 | |
法螺貝+2(赤) | 5 | 騎兵専用 | 56 | 28 | |
法螺貝+2(青) | 5 | 突撃専用 | 56 | 28 | |
軍配+2(赤) | 5 | 武士専用 | 64 | 47 | |
ひょうたん+2(黄) | 5 | 破城専用 | 112 | 56 | |
ひょうたん+2(赤) | 5 | 大筒専用 | 75 | 56 | |
眼帯+2(青) | 5 | 忍者専用 | 27 | 10 | |
扇+2(紫) | 5 | 術師専用 | 19 | 10 | |
眼帯+1(赤) | 4 | 足軽専用 | 30 | 8 | |
太鼓+1(黒) | 4 | 弓兵専用 | 18 | 9 | |
太鼓+1(赤) | 4 | 鉄砲専用 | 15 | 8 | |
采配+1(緑) | 4 | 槍兵専用 | 61 | 30 | |
法螺貝+1(赤) | 4 | 騎兵専用 | 45 | 22 | |
法螺貝+1(青) | 4 | 突撃専用 | 45 | 22 | |
軍配+1(赤) | 4 | 武士専用 | 52 | 38 | |
ひょうたん+1(黄) | 4 | 破城専用 | 91 | 45 | |
ひょうたん+1(赤) | 4 | 大筒専用 | 61 | 45 | |
眼帯+1(青) | 4 | 忍者専用 | 21 | 8 | |
扇+1(紫) | 4 | 術師専用 | 15 | 8 | |
古い扇+2 | 3 | 共通装備 | 11 | 5 | |
眼帯(赤) | 3 | 足軽専用 | 24 | 6 | |
太鼓(黒) | 3 | 弓兵専用 | 14 | 7 | |
太鼓(赤) | 3 | 鉄砲専用 | 11 | 6 | |
采配(緑) | 3 | 槍兵専用 | 50 | 24 | |
法螺貝(赤) | 3 | 騎兵専用 | 36 | 18 | |
法螺貝(青) | 3 | 突撃専用 | 36 | 18 | |
軍配(赤) | 3 | 武士専用 | 42 | 30 | |
ひょうたん(黄) | 3 | 破城専用 | 74 | 36 | |
ひょうたん(赤) | 3 | 大筒専用 | 50 | 36 | |
眼帯(青) | 3 | 忍者専用 | 17 | 6 | |
扇(紫) | 3 | 術師専用 | 11 | 6 | |
古い眼帯+2 | 3 | 共通装備 | 11 | 5 | |
古い扇+1 | 2 | 共通装備 | 8 | 3 | |
古い眼帯+1 | 2 | 共通装備 | 8 | 3 | |
古い扇 | 1 | 共通装備 | 4 | 2 | |
古い眼帯 | 1 | 共通装備 | 4 | 2 |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。