| 武将 | レア | 兵種 | 耐久力 | 攻撃力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 奮迅・豊臣秀吉 | 5 | 足軽 | 320 | 151 | |
| 山県昌景 | 4 | 足軽 | 250 | 90 | |
| 虎御前 | 4 | 足軽 | 234 | 101 | |
| 生駒吉乃 | 4 | 足軽 | 194 | 129 | |
| 瀬名姫 | 4 | 足軽 | 186 | 134 | |
| 徳川家康 | 3 | 足軽 | 140 | 92 | |
| 織田信忠 | 3 | 足軽 | 148 | 87 | |
| 森蘭丸 | 3 | 足軽 | 164 | 76 | |
| 織田信長 | 3 | 足軽 | 156 | 81 | |
| 豊臣秀吉 | 3 | 足軽 | 172 | 70 | |
| 戦姫・伊達政宗 | 3 | 足軽 | 180 | 65 | |
| 斎藤龍興 | 2 | 足軽 | 138 | 59 | |
| 岩成友通 | 2 | 足軽 | 114 | 76 | |
| 太田資正 | 2 | 足軽 | 146 | 54 | |
| 伊東義祐 | 1 | 足軽 | 104 | 48 | |
| 武将 | レア | 兵種 | 耐久力 | 攻撃力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 陽光・真田幸村 | 5 | 槍兵 | 2340 | 85 | |
| 本多忠勝 | 5 | 槍兵 | 2400 | 82 | |
| 鶴姫 | 5 | 槍兵 | 2490 | 78 | |
| 長宗我部元親 | 4 | 槍兵 | 1878 | 49 | |
| 加藤清正 | 4 | 槍兵 | 1638 | 61 | |
| 浅井長政 | 4 | 槍兵 | 1758 | 55 | |
| 前田利家 | 4 | 槍兵 | 1080 | 49 | |
| 本願寺顕如 | 3 | 槍兵 | 1290 | 38 | |
| 森可成 | 3 | 槍兵 | 1230 | 41 | |
| 戦姫・真田幸村 | 3 | 槍兵 | 1050 | 50 | |
| 酒井忠次 | 2 | 槍兵 | 1038 | 32 | |
| 畠山義堯 | 1 | 槍兵 | 810 | 25 | |
| 武将 | レア | 兵種 | 耐久力 | 攻撃力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 怪傑・武田信玄 | 5 | 騎馬 | 792 | 314 | |
| 前田慶次 | 5 | 騎馬 | 803 | 310 | |
| 濃姫 | 5 | 騎馬 | 924 | 254 | |
| 降魔戦姫・織田信長 | 5 | 騎馬 | 825 | 300 | |
| 島左近 | 4 | 騎馬 | 579 | 214 | |
| 片倉小十郎 | 4 | 騎馬 | 634 | 190 | |
| 最上義光 | 4 | 騎馬 | 645 | 184 | |
| 足利義輝 | 4 | 騎馬 | 689 | 164 | |
| 真田幸村 | 4 | 騎馬 | 623 | 194 | |
| 伊達政宗 | 3 | 騎馬 | 363 | 178 | |
| 明石全登 | 3 | 騎馬 | 451 | 138 | |
| 馬場信春 | 3 | 騎馬 | 462 | 134 | |
| 三好義継 | 2 | 騎馬 | 381 | 108 | |
| 山内一豊 | 2 | 騎馬 | 337 | 128 | |
| 武田信廉 | 1 | 騎馬 | 286 | 88 | |
| 武将 | レア | 兵種 | 耐久力 | 攻撃力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 月影・伊達政宗 | 5 | 突撃 | 532 | 294 | |
| 高潔戦姫・上杉謙信 | 5 | 突撃 | 417 | 180 | |
| 水野勝成 | 4 | 突撃 | 410 | 184 | |
| 戦姫・前田利家 | 4 | 突撃 | 417 | 180 | |
| 上杉謙信 | 4 | 突撃 | 382 | 204 | |
| 武田信玄 | 3 | 突撃 | 252 | 164 | |
| 藤堂高虎 | 3 | 突撃 | 287 | 138 | |
| 蜂須賀正勝 | 3 | 突撃 | 294 | 134 | |
| 戦姫・徳川家康 | 3 | 突撃 | 301 | 128 | |
| 佐久間信盛 | 2 | 突撃 | 242 | 108 | |
| 林秀貞 | 1 | 突撃 | 189 | 84 | |
| 武将 | レア | 兵種 | 耐久力 | 攻撃力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 破天・織田信長 | 5 | 武士 | 1033 | 410 | |
| 泰平・徳川家康 | 5 | 武士 | 1287 | 710 | |
| 秀麗・上杉謙信 | 5 | 武士 | 1205 | 775 | |
| 武田勝頼 | 4 | 武士 | 835 | 560 | |
| 諏訪御前 | 4 | 武士 | 743 | 295 | |
| 戦姫・今川義元 | 4 | 武士 | 993 | 440 | |
| 明智光秀 | 3 | 武士 | 627 | 385 | |
| 丹羽長秀 | 3 | 武士 | 743 | 295 | |
| 上杉景勝 | 3 | 武士 | 693 | 335 | |
| 三好長逸 | 3 | 武士 | 710 | 320 | |
| 一色義幸 | 2 | 武士 | 571 | 270 | |
| 細川忠興 | 2 | 武士 | 604 | 245 | |
| 織田信行 | 1 | 武士 | 446 | 210 | |
| 武将 | レア | 兵種 | 耐久力 | 攻撃力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 戦姫・森蘭丸 | 5 | 忍者 | 370 | 213 | |
| 望月千代女 | 5 | 忍者 | 380 | 206 | |
| 高坂昌信 | 4 | 忍者 | 273 | 143 | |
| 千姫 | 4 | 忍者 | 293 | 129 | |
| 風魔小太郎 | 4 | 忍者 | 243 | 164 | |
| 宇賀神あずさ | 4 | 忍者 | 278 | 140 | |
| 猿飛佐助 | 3 | 忍者 | 185 | 111 | |
| 戦姫・上杉景勝 | 3 | 忍者 | 215 | 90 | |
| 三好政康 | 2 | 忍者 | 173 | 76 | |
| 波多野秀治 | 1 | 忍者 | 135 | 59 | |
| 武将 | レア | 兵種 | 耐久力 | 攻撃力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 柴田勝家 | 5 | 破城 | 3960 | 819 | |
| 立花誾千代 | 5 | 破城 | 3735 | 910 | |
| 斎藤道三 | 4 | 破城 | 2457 | 714 | |
| 駒姫 | 4 | 破城 | 2457 | 714 | |
| 斎藤義龍 | 3 | 破城 | 1845 | 483 | |
| 稲葉一鉄 | 3 | 破城 | 2025 | 413 | |
| 戦姫・ルイスフロイス | 3 | 破城 | 1665 | 553 | |
| 戦姫・上杉謙信 | 3 | 破城 | 1485 | 623 | |
| 武将 | レア | 兵種 | 耐久力 | 攻撃力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北条氏康 | 5 | 弓兵 | 352 | 176 | |
| 毛利元就 | 5 | 弓兵 | 292 | 233 | |
| 井伊直虎 | 5 | 弓兵 | 332 | 195 | |
| 六角義賢 | 4 | 弓兵 | 234 | 138 | |
| 今川義元 | 4 | 弓兵 | 202 | 168 | |
| 伊勢姫 | 4 | 弓兵 | 164 | 104 | |
| 北条氏直 | 3 | 弓兵 | 156 | 111 | |
| 北川殿 | 3 | 弓兵 | 176 | 93 | |
| 戦姫・蠣崎慶広 | 3 | 弓兵 | 180 | 89 | |
| 朝倉義景 | 2 | 弓兵 | 146 | 74 | |
| 一色義道 | 1 | 弓兵 | 112 | 59 | |
| 武将 | レア | 兵種 | 耐久力 | 攻撃力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 戦姫・石川五右衛門 | 5 | 鉄砲 | 370 | 516 | |
| 石川五右衛門 | 5 | 鉄砲 | 420 | 431 | |
| 小早川隆景 | 4 | 鉄砲 | 298 | 306 | |
| 戦姫・豊臣秀吉 | 4 | 鉄砲 | 215 | 218 | |
| 九鬼嘉隆 | 3 | 鉄砲 | 195 | 252 | |
| 里見義尭 | 3 | 鉄砲 | 210 | 228 | |
| 滝川一益 | 2 | 鉄砲 | 173 | 184 | |
| 武将 | レア | 兵種 | 耐久力 | 攻撃力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 黒田官兵衛 | 5 | 術師 | 315 | 243 | |
| 山本勘助 | 5 | 術師 | 324 | 236 | |
| お市 | 5 | 術師 | 360 | 206 | |
| まつ | 5 | 術師 | 383 | 188 | |
| 愛姫 | 4 | 術師 | 194 | 96 | |
| 綾御前 | 4 | 術師 | 237 | 161 | |
| ルイスフロイス | 3 | 術師 | 189 | 101 | |
| 細川藤孝 | 3 | 術師 | 158 | 126 | |
| 戦姫・山内一豊 | 3 | 術師 | 203 | 89 | |
| 足利義昭 | 2 | 術師 | 156 | 81 | |
| 赤松晴政 | 1 | 術師 | 122 | 63 | |
| 武将 | レア | 兵種 | 耐久力 | 攻撃力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 細川ガラシャ | 5 | 大筒 | 1520 | 838 | |
| 後藤又兵衛 | 4 | 大筒 | 1092 | 581 | |
| 松永久秀 | 3 | 大筒 | 900 | 336 | |
| 戦姫・フランシスコザビエル | 3 | 大筒 | 660 | 507 | |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。